Vaartrainingen:
Enkel met geschikte kledij wordt je toegelaten om op het water te gaan.
Neem dus afhankelijk van het weer voldoende truitjes met lange mouwen mee, een lange broek, een regenjasje, je zwemvest en een spatzeil.
Vergeet zeker geen handdoek
- Zomervakantie
- September
- Oktober – Maart; Vaartrainingen
- Carnavalverlof tot Paasvakantie
- Lente (Paas- tot zomervakantie)
- Oktober-Maart: Overige trainingen
| Zomervakantie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| Groep 1 (Pupillen + Miniemen) | – | 18u00 – 19u00 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u – 12u | – |
| Groep 2 (Pupillen + Miniemen) | – | 18u00 – 19u00 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u – 12u | – |
| Groep 3 (Miniemen + Kadetten) | – | 18u30 – 19u30 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u – 12u | 10u30 – 11u30(v) |
| Groep 4 | – | 19u00 – 20u00 (b) | 19u00 – 20u00 (v) | 19u00 – 20u00 (b) | – | 09u45 – 11u00 (b) | 10u00 – 11u30 (v) |
| Groep 5 | – | 19u00 – 20u00 (b) | 19u00 – 20u00 (v) | 19u00 – 20u00 (b) | – | 09u45 – 11u00 (b) | 10u00 – 11u30 (v) |
| Groep 1a (Volwassenen) | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 16u00 – 17u00 19u00 – 20u00 | 10u00 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 1b (Volwassenen) | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 10u00 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 2 (Volwassenen) | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u30 – 11u30 |
| Initiatie nieuwe leden | – | – | 17u30 – 19u00 | – | – | 14u00 – 15u30 | – |
| Begeleiding volwassenen | – | – | – | – | 18u30 – 19u30 | – | – |
| September – Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| Groep 1 | – | 18u00 – 19u00 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u00 – 12u00 | – |
| Groep 2 | – | 18u00 – 19u00 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u00 – 12u00 | – |
| Groep 3 | – | 18u30 – 19u30 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u00 – 12u00 | – |
| Groep 4 | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 9u45 – 10u45 | – |
| Groep 5 | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 9u45 – 10u45 | – |
| (Junioren 2 + Senioren) | – | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 09u30 – 10u40 | 10u00 (10u30) – 11u30 |
| Groep 1a (Volwassenen) | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 16u00 – 17u00 19u00 – 20u00 | 10u00 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 1b (Volwassenen) | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 10u00 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 2 (Volwassenen) | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u30 – 11u30 |
| Initiatie nieuwe leden | – | – | 17u30 – 19u00 | – | – | 14u00 – 15u30 | – |
| Begeleiding volwassenen | – | – | – | – | 18u30 – 19u30 (september) | 14u00 – 15u00 (oktober) | – |
| Oktober – Maart; Vaartrainingen |
|---|
| LET OP: Groepsindelingen wordt continue verder geëvolueerd en aangepast op basis van progressie en het type training. Pas steeds je kledij aan aan de weersomstandigheden (vergeet geen vaarhandschoentjes en spatzeil voor de koude dagen). Zwemvest verplicht t.e.m. junioren en geadviseerd voor iedereen. |
| – | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| Groep 1 | – | – | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u00 – 12u00 | – |
| Groep 2 | – | – | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u00 – 12u00 | – |
| Groep 3 | – | – | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u00 – 12u00 | – |
| Groep 4 | – | – | 15u00 – 16u00 | – | – | 9u45 – 11u00 | 10u30 – 11u30 |
| Groep 5 | – | – | 15u00 – 16u00 | – | – | 9u45 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 1a (Volwassenen) | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 16u00 – 17u00 | – | 10u00 (10u30) – 11u30 |
| Groep 1b (Volwassenen) | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u00 – 11u30 |
| Groep 2 (Volwassenen) | – | – | 18u00 – 19u00 (uur afhankelijk van zonsondergang) | – | 18u00 – 19u00 (uur afhankelijk van zonsondergang) | – | 10u30 – 11u30 |
| Initiatie nieuwe leden | – | – | – | – | – | 14u00 – 15u30 (enkel oktober) | – |
| Begeleiding volwassenen | – | – | – | – | – | 14u30 – 15u30 | – |
| Carnavalverlof tot Paasvakantie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tijdstip te bepalen afhankelijk van de weersomstandigheden) | |||||||
| – | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| Pupillen | – | – | 13u45 – 15u00 | – | – | 11u15 – 12u30 | – |
| Miniemen | – | – | 13u45 – 15u00 | – | – | 11u15 – 12u30 | – |
| Kadetten | – | – | 13u45 – 15u00 | – | – | 11u15 – 12u30 | – |
| Kadetten 2 + Aspiranten 1 | – | – | 15u15 – 16u15 | – | – | 09u45 – 11u00 | 10u30 – 11u30 |
| Aspiranten 2 + Junioren 1 | – | – | 15u15 – 16u15 | – | – | 09u45 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 1a | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u00 (10u30) – 11u30 |
| Groep 1b | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u00 – 11u30 |
| Groep 2 | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u30 – 11u30 |
| – | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| Groep 1 (Pupillen – Miniemen) | – | 18u00 – 19u00 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u – 12u | – |
| Groep 2 (Pupillen – Miniemen) | – | 18u00 – 19u00 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u – 12u | – |
| Groep 3 (Miniemen – Kadetten) | – | 18u30 – 19u30 | 13u45 – 14u45 | – | – | 11u – 12u | – |
| Groep 4 (Kadetten -Junioren) | – | 19u00 – 20u00 | 15u00 – 16u00 | 19u00 – 20u00 | – | 09u45 – 11u00 | – |
| Groep 5 (Aspiranten-Senioren) | – | 19u00 – 20u00 | 15u00 – 16u00 | 19u00 – 20u00 | – | 09u45 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 6 (Aspiranten – Junioren) | |||||||
| Groep 1a (Gevorderden volwassenen) | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 16u00 – 17u00 19u00 – 20u00 | 10u00 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 1b (Gevorderden volwassenen) | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 19u00 – 20u00 | 10u00 – 11u00 | 10u00 – 11u30 |
| Groep 2 (Gevorderden volwassenen) | – | – | 19u00 – 20u00 | – | 19u00 – 20u00 | – | 10u30 – 11u30 |
| Initiatie nieuwe leden | – | – | 17u30 – 19u00 | – | – | 14u00 – 15u30 | – |
| Begeleiding beginnende volwassenen | – | – | – | – | 18u30 – 19u30 | – | – |
| Oktober – Maart; Overige Trainingen |
|---|
| Let op: Conditietrainingen starten vanaf 6 oktober, zwemtrainingen vanaf 8 november. Let op: Per deelname wordt (enkel voor het zwemmen) 1€ verrekend op de jaarafrekening. |
| | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| Pupillen + Miniemen | Conditietraining: 18u00 – 19u00 Kano | – | – | – | – | 17u00 – 17u45 Zwembad Dommelslag | – |
| Kadetten | Conditietraining: 19u00 – 20u00 Kano | – | – | – | Conditietraining: 18u00 – 19u30 Kano | 17u45 – 18u30 Zwembad Dommelslag | – |
| Aspiranten | Conditietraining: 19u00 – 21u00 Kano | – | – | – | Conditietraining 19u30 – 21u30 Kano | 17u45 – 18u30 Zwembad Dommelslag | – |
| Vanaf junior | 19u00 – 20u00 looptraining kano 20u00 – 21u00 krachttraining kano | – | – | – | 19u30 – 20u30 looptraining kano 20u30 – 21u30 krachttraining kano | 18u30 – 19u30 Zwembad Dommelslag | – |
- Groepenindeling:
- Pupil = 8-10 jaar
- Miniem = 11-12 jaar
- Kadet = 13-14 jaar
- Aspirant = 15-16 jaar
- Junior = 17-18 jaar
- Senior = 19 jaar en ouder
- ! De groepenindeling tijdens de vaartrainingen hangt eerder af van snelheid dan van leeftijd. De trainers bepalen wie bij welke groep start/vaart !